第111回WPMF アマチュア大会対戦表 | ||||||
試合順 | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
1 | Jr.B | 響(ヒビキ) | WSR三ノ輪 | VS | 峯尾(ミネオ) 大(ダイ)也(ヤ) | 尚武会 |
2 | 一般B | 浴本(エキモト) 翼(ツバサ) | クロスポイント大泉 | VS | 市川(イチカワ) 秋(アキ)桜(オ) | 久喜尚武会 |
3 | 一般B | 猪野(イノ) 哲(サトシ) | WSR西川口 | VS | 八木橋(ヤギハシ) 利(トシ)行(ユキ) | ポゴナクラブ |
4 | Jr.B | RYUTA | WSR湖北 | VS | TSUBASA | WSR西川口 |
5 | 一般B | 伊藤(イトウ) 健(ケン)翔(ト) | IDEAL GYM | VS | 北原(キタハラ) 勇(ユウ)真(マ) | 尚武会 |
6 | 一般B | タイヨウ | WSR西川口 | VS | 吉村(ヨシムラ) 一朗(イチロウ) | WSR幕張 |
7 | Jr.B | 勝澤(カツザワ) 丞(ジョウ) | 尚武会 | VS | 翔(ショウエン)遠 | WSR三ノ輪 |
8 | 一般B | りょう | WSR湖北 | VS | そうた | WSR西川口 |
9 | 一般B | 拓海(タクミ) | WSR荒川 | VS | ズッキー | WSR幕張 |
10 | Jr.B | 島村(シマムラ) 匠(タクミ) | AKIRA~budo school~ | VS | 江川(エガワ) 真(マ)祐(ヒロ) | AX GYM |
11 | 一般B | 髙橋(タカハシ) 雄大(ユウダイ) | WSR幕張 | VS | ご しけん | 久喜尚武会 |
12 | 一般B | NOZOMU | WSR幕張 | VS | ふぁーさん | T・Y・Tジム |
13 | Jr.B | 粟野(アワノ) 希(マヒロ)優 | ベイサイドキッドキックボクシングジム | VS | HIROKI | AKIRA~budo school~ |
14 | 一般B | 吉成(ヨシナリ) 優(ユ)月(ヅキ) | WSR西川口 | VS | 宮本(ミヤモト) ケイト | WSR三ノ輪 |
15 | Jr.B | 梅田(ウメダ) 迅(ジン) | AKIRA~budo school~ | VS | 長友(ナガトモ) 悠(ユウ)志(ジ) | AX GYM |
16 | 35kgタイトルマッチ | 翔馬(ショウマ) | WSR西川口 | VS | SORA | 尚武会 |
17 | 一般 | 佐々木(ササキ) 悠(ヒロシ) | IDEAL GYM | VS | 若林(ワカバヤシ) 正明(マサアキ) | ポゴナクラブ |
18 | 一般 | AMI | WSR荒川 | VS | 斉藤(サイトウ) 綾乃(アヤノ) | 鍛錬会 |
19 | 一般 | KEIKO | WSR三ノ輪 | VS | YUKA | ポゴナクラブ |
20 | 一般 | 菅(スガ) 誠(セイ)真(マ) | AX GYM | VS | 凪(ナギ) | WSR三ノ輪 |
21 | Jr. | 谷(ヤ)古(コ)宇(ウ) 伸(シン)吉(キチ) | 堀切KMC桜 | VS | 辺(ヘン) 静(キ)怡(イ) | 鍛錬会 |
22 | Jr. | 入江(イリエ) 曜(ヨウ)平(ヘイ) | 尚武会 | VS | 木皿(キサラ) 時(トキ)禎(サダ) | 鷹虎キックボクシングジム |
23 | 一般 | Naoki | WSR西川口 | VS | 凛(リン)太郎(タロウ) | 堀切KMC桜 |
24 | Jr. | とら | WSR西川口 | VS | RENTA | 鷹虎キックボクシングジム |
25 | Jr. | 梅田(ウメダ) 剣(ケン) | AKIRA~budo school~ | VS | 中里(ナカザト) 晃(コウ)聖(セイ) | 尚武会 |
26 | 一般 | 阿部(アベ) 温(イロ)羽(ハ) | 鷹虎キックボクシングジム | VS | 瀬戸(セト) 響(ヒビ)貴(キ) | PKムエタイジム |
27 | Jr. | 山本(ヤマモト) 陽(ハル)忠(タダ) | AKIRA~budo school~ | VS | 高野(タカノ) 友(ユ)楽(ラ) | AX GYM |
28 | 一般 | 松岡(マツオカ) 優太(ユウタ) | 鷹虎キックボクシングジム | VS | 前田(マエダ) 勇(ユウ)誠(セイ) | SUNCOSMO GYM |
29 | Jr. | 第16試合勝者 | VS | KENSHIN | AX GYM | |
30 | Jr. | 竹田(タケダ) 哲(テッ)紳(シン) | クレインジム | VS | 柿﨑(カキザキ) 瑠(ルイ) | クロスポイント大泉 |
31 | 一般 | 高山(タカヤマ) 成道(ナリミチ) | WSR荒川 | VS | SHI☆MI☆ZU | WSR西川口 |
32 | 25㎏級タイトルマッチ | 鍋山(ナベヤマ) 翔(ショウゴ)吾 | 尚武会 | VS | 入江(イリエ) 拓弥(タクミ) | 尚武会 |
33 | 30kg級タイトルマッチ | 瑛太(エイタ) | ベイサイドキッドキックボクシングジム | VS | 寛(ヒロ)武(ム) | 堀切KMC桜 |
34 | 40kg級タイトルマッチ | 関(セキ) 真(マ)優(ヒロ) | エイワスポーツジム | VS | 龍馬(リョウマ) | WSR西川口 |
35 | 50kg級タイトルマッチ | 吉成(ヨシナリ) 士門(シモン) | エイワスポーツジム | VS | 乙津(オツ) 陸(リク) | クロスポイント大泉 |
36 | 55kg級タイトルマッチ | 篠原(シノハラ) 賢(ケン) | S.V.G | VS | 石郷(イシゴウ) 慶(ケイ)人(ト) | WSR九州 |
集合・計量:10時 試合開始:11時