| WPMF日本ジュニアランキング | ||
| (2019年12月2日付) | ||
| 25㎏級(10歳・2008年12月2日生まで) | ||
| C | 鍋山 翔吾 | (尚武会) |
| 1 | 入江 拓弥 | (尚武会) |
| 2 | 若原 光羅 | (マスターズピット) |
| 3 | 野口 慶次 | (Bay Side Kid Kickboxing Gym) |
| 4 | RYUTA | (WSR湖北) |
| 5 | 辺 静怡 | (鍛錬会) |
| 6 | 谷古宇 伸吉 | (堀切KMC桜) |
| 7 | じんらい | (WSR西川口) |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 30㎏級(11歳・2007年12月2日生まで) | ||
| C | 菊間 瑛太 | (Bay Side Kid Kickboxing Gym) |
| 1 | 戸部 汐汰 | (マスターズピット) |
| 2 | 中里 晃聖 | (尚武会) |
| 3 | 寛武 | (堀切KMC桜) |
| 4 | 入江 曜平 | (尚武会) |
| 5 | 勇凱 | (Courage) |
| 6 | 梅田 剣 | (AKIRA budo school) |
| 7 | 齋藤 新汰 | (山田ジム) |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 35㎏級(12歳・2006年12月2日生まで) | ||
| C | 翔馬 | (WSR西川口) |
| 1 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
| 2 | 大久保 世璃 | (K-1ジムWOLF) |
| 3 | 森 優星 | (エイワスポーツジム) |
| 4 | SORA | (尚武会) |
| 5 | とら | (WSR西川口) |
| 6 | 相関 凰雅 | (WSR湖北) |
| 7 | 佐藤 蓮太 | (鷹虎キックボクシングジム) |
| 8 | 木皿 時禎 | (鷹虎キックボクシングジム) |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 40㎏級(13歳・2005年12月2日生まで) | ||
| C | 龍馬 | (WSR西川口) |
| 1 | 関 真優 | (エイワスポーツジム) |
| 2 | KENSHIN | (AX GYM) |
| 3 | 空位 | |
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 45㎏級(14歳・2004年12月2日生まで) | ||
| C | 空位 | |
| 1 | 竹田 哲紳 | (ムエタイスポーツジムクレイン) |
| 2 | 甲斐 駿斗 | (エイワスポーツジム) |
| 3 | 柿崎 瑠 | (クロスポイント大泉) |
| 4 | 悠斗 | (WSR西川口) |
| 5 | 高野 友楽 | (AX GYM) |
| 6 | 曽我 さくら | (クロスポイント大泉) |
| 7 | 菊間 優心 | (Bay Side Kid Kickboxing Gym) |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 50㎏級 | ||
| C | 吉成 士門 | (PKムエタイジム) |
| 1 | 乙津 陸 | (クロスポイント大泉) |
| 2 | 坂本 嵐 | (キングジム) |
| 3 | 戸部 湖斗 | (マスターズピット) |
| 4 | 相関 慶人 | (WSR湖北) |
| 5 | 斉藤 彩乃 | (鍛錬会) |
| 6 | 山本 陽忠 | (AKIRA budo school) |
| 7 | 空位 | |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 55㎏級 | ||
| C | 石郷 慶人 | (WSR九州) |
| 1 | 瀬戸 響貴 | (PKムエタイジム) |
| 2 | 篠原 賢 | (S.V.G) |
| 3 | 吉成 優月 | (WSR西川口) |
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
| (WPMF第109回、第110回、第111回アマチュア大会より選考) | ||

