WPMF日本ジュニアランキング | |||||
2014年12月15日付) | |||||
25㎏級(10歳・2003年12月15日生まで) | 45㎏級(14歳・1999年12月15日生まで) | ||||
C | 杉山 空 | (HEAT) | C | 安本 晴翔 | (橋本道場) |
1 | 竹田 哲紳 | (WSR池袋) | 1 | 田丸 辰 | (平井ジム) |
2 | 龍馬 | (WSR蕨) | 2 | 中村 龍登 | (橋本道場) |
3 | 堀 竜吾 | (橋本道場) | 3 | 山田 真之介 | (橋本道場) |
4 | 弥月 | (WSR池袋) | 4 | 空位 | |
5 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) | 5 | 空位 | |
6 | 羽颯 | (TARGET) | |||
7 | 村井 義龍 | (チューティンムエタイジム) | 50㎏級 | ||
8 | 悠斗 | (WSR蕨) | C | 辻 龍也 | (WSR三ノ輪) |
9 | 藍希 | (WSR池袋) | 1 | 田中 円規 | (晴山塾) |
10 | 田邊 日向 | (橋本道場) | 2 | 山口 道崇 | (鍛錬会) |
3 | 空位 | ||||
30㎏級(11歳・2002年12月15日生まで) | 4 | 空位 | |||
C | 吉成 士門 | (チューティンムエタイジム) | 5 | 空位 | |
1 | 小宮山 怜虎 | (尚武会) | |||
2 | 天馬 | (WSR蕨) | 55㎏級 | ||
3 | 花岡 竜 | (橋本道場) | C | 服部 柊斗 | (WSR西川口) |
4 | 由輝 | (WSR池袋) | 1 | 空位 | |
5 | 白川 泰地 | (WSR蕨) | 2 | 空位 | |
6 | 山田 泰介 | (橋本道場) | 3 | 空位 | |
7 | RIN | (KICK BOX) | 4 | 空位 | |
8 | 渡邉 陽斗 | (TORNADO) | 5 | 空位 | |
9 | 石元 宣成 | (TARGET) | |||
10 | 野崎 大珠 | (MONSTAR GYM) | |||
35㎏級(12歳・2001年12月15日生まで) | |||||
C | 涼耶 | (WSR池袋) | |||
1 | 堀 大虎 | (橋本道場) | |||
2 | 菱沼 蓮一 | (堀切KMC桜) | |||
3 | 桂 英慈 | (WSR池袋) | |||
4 | 星 | (TARGET) | |||
5 | 塚野 龍人 | (鍛錬会) | |||
40㎏級(13歳・2000年12月15日生まで) | |||||
C | 空位 | ||||
1 | 吉成 名高 | (チューティンムエタイジム) | |||
2 | 品川 朝陽 | (エイワスポーツジム) | |||
3 | 中島 将吾 | (尚武会) | |||
4 | Kan P.K | (練馬チャンデットムエタイジム) | |||
5 | 杉山 茅尋 | (HEAT) | |||
選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | |||||
(WPMF第72回大会、第73回大会、第74回大会より選考) |