| M-1ジュニアランキング | ||
| (2020年2月10日付) | ||
| 25㎏級(10歳・2009年2月10日生まで) | ||
| C | 空位 | |
| 1 | 若原 光羅 | (マスターズピット) |
| 2 | 辺 静怡 | (鍛錬会) |
| 3 | 谷古宇 伸吉 | (堀切KMC桜) |
| 4 | じんらい | (WSR西川口) |
| 5 | 空位 | |
| 30㎏級(11歳・2008年2月10日生まで) | ||
| C | 菊間 瑛太 | (Bay Side Kid Kickboxing Gym) |
| 1 | 鍋山 翔吾 | (尚武会) |
| 2 | 戸部 汐汰 | (マスターズピット) |
| 3 | 中里 晃聖 | (尚武会) |
| 4 | 勝澤 丞 | (尚武会) |
| 5 | 勇凱 | (Courage) |
| 6 | 梅田 剣 | (AKIRA budo school) |
| 7 | 齋藤 新汰 | (山田ジム) |
| 8 | 入江 拓弥 | (尚武会) |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 35㎏級(12歳・2007年2月10日生まで) | ||
| C | 翔馬 | (WSR西川口) |
| 1 | 大久保 世璃 | (K-1ジムWOLF) |
| 2 | 森 優星 | (エイワスポーツジム) |
| 3 | 吉田 琉空 | (AKIRA budo school) |
| 4 | SORA | (尚武会) |
| 5 | とら | (WSR西川口) |
| 6 | 入江 曜平 | (尚武会) |
| 7 | 相関 凰雅 | (WSR湖北) |
| 8 | 佐藤 蓮太 | (鷹虎キックボクシングジム) |
| 9 | 木皿 時禎 | (鷹虎キックボクシングジム) |
| 10 | 寛武 | (堀切KMC桜) |
| 40㎏級(13歳・2006年2月10日生まで) | ||
| C | 龍馬 | (WSR西川口) |
| 1 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
| 2 | 関 真優 | (エイワスポーツジム) |
| 3 | 渡邉 郁哉 | (TORNADO) |
| 4 | KENSHIN | (AX GYM) |
| 5 | 峯尾 大也 | (尚武会) |
| 6 | 空位 | |
| 7 | 空位 | |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 45㎏級(14歳・2005年2月10日生まで) | ||
| C | 空位 | |
| 1 | 梅田 迅 | (AKIRA budo school) |
| 2 | 竹田 哲紳 | (ムエタイスポーツジムクレイン) |
| 3 | 甲斐 駿斗 | (エイワスポーツジム) |
| 4 | 悠斗 | (WSR西川口) |
| 5 | 柿崎 瑠 | (クロスポイント大泉) |
| 6 | 高野 友楽 | (AX GYM) |
| 7 | 曽我 さくら | (クロスポイント大泉) |
| 8 | 優心 | (Bay Side Kid Kickboxing Gym) |
| 9 | 木村 葵音 | (朋音キックボクシングジム) |
| 10 | HIBIKI | (WSR三ノ輪) |
| 50㎏級 | ||
| C | 吉成 士門 | (PKムエタイジム) |
| 1 | 乙津 陸 | (クロスポイント大泉) |
| 2 | 戸部 湖斗 | (マスターズピット) |
| 3 | 坂本 嵐 | (キングジム) |
| 4 | 森川 絆 | (マスターズピット) |
| 5 | 相関 慶人 | (WSR湖北) |
| 6 | 斉藤 彩乃 | (鍛錬会) |
| 7 | 山本 陽忠 | (AKIRA budo school) |
| 8 | 空位 | |
| 9 | 空位 | |
| 10 | 空位 | |
| 55㎏級 | ||
| C | 石郷 慶人 | (WSR九州) |
| 1 | 瀬戸 響貴 | (PKムエタイジム) |
| 2 | 萩原 悠斗 | (WSR西川口) |
| 3 | 天井沢 祐志 | (山田ジム) |
| 4 | 篠原 賢 | (S.V.G) |
| 5 | 吉成 優月 | (WSR西川口) |
| 選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
| (WPMF第110回、第111回、第112回アマチュア大会より選考) | ||

