| WPMF日本ジュニアランキング | ||
| (2015年11月9日付) | ||
| 25㎏級(10歳・2004年11月9日生まで) | ||
| C | 所 風雅 | (Refre’k) |
| 1 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
| 2 | 田邊 日向 | (橋本道場) |
| 3 | 片岡 雷斗 | (FLAT-UP) |
| 4 | 花澤 悠斗 | (MONSTAR GYM) |
| 5 | 藍希 | (WSR池袋) |
| 6 | 國岡 陽菜 | (鍛錬会) |
| 7 | 翔馬 | (WSR蕨) |
| 8 | 門脇 美紗 | (橋本道場) |
| 9 | 畔上 晃星 | (パワーオブドリーム) |
| 10 | 珀翔 | (堀切KMC桜) |
| 30㎏級(11歳・2003年11月9日生まで) | ||
| C | 白川 泰地 | (WSR蕨) |
| 1 | 杉山 空 | (HEAT) |
| 2 | 石元 宣成 | (TARGET) |
| 3 | 関口 聖矢 | (MONSTAR GYM) |
| 4 | TAISHIN | (WSR天王台) |
| 5 | 晟 | (TARGET) |
| 6 | 龍馬 | (WSR蕨) |
| 7 | KENZO | (青春塾) |
| 8 | 悠斗 | (WSR蕨) |
| 9 | 門脇 紗羅 | (橋本道場) |
| 10 | KO | (フリー) |
| 35㎏級(12歳・2002年11月9日生まで) | ||
| C | 天馬 | (WSR蕨) |
| 1 | 所 仁翔 | (Refre’k) |
| 2 | 花岡 竜 | (橋本道場) |
| 3 | 星 | (TARGET) |
| 4 | 畔上 拳星 | (パワーオブドリーム) |
| 5 | RIN | (KICK BOX) |
| 6 | 由輝 | (WSR池袋) |
| 7 | 野田 翔太 | (RAHU SPORT GYM) |
| 8 | 古沢 友希 | (堀切KMC桜) |
| 9 | 辺 成玉 | (鍛錬会) |
| 10 | 越前 蒼空 | (WSR蕨) |
| 40㎏級(13歳・2001年11月9日生まで) | ||
| C | 桂 英慈 | (WSR池袋) |
| 1 | 蓮一 | (堀切KMC桜) |
| 2 | 山本 礼 | (WSR幕張) |
| 3 | 黒沢 侑伽 | (橋本道場) |
| 4 | 久保田 龍生 | (堀切KMC桜) |
| 5 | 蓮武 | (WSR西川口) |
| 45㎏級(14歳・2000年11月9日生まで) | ||
| C | 空位 | |
| 50㎏級 | ||
| C | 空位 | |
| 1 | 山口 京介 | (橋本道場) |
| 2 | 山口 鋭正 | (鍛錬会) |
| 3 | 杉山 茅尋 | (HEAT) |
| 4 | 須藤 優輝 | (ラジャサクレックムエタイジム) |
| 5 | 空位 | |
| 55㎏級 | ||
| C | 服部 柊斗 | (WSR西川口) |
| 1 | 空位 | |
| 2 | 空位 | |
| 3 | 空位 | |
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
| (WPMF第79回大会、第80回大会、第81回大会、6月14日SUKWEERASAKRECK興行、 | ||
| 7月20日SUKWEERASAKRECKアマチュア大会より選考) | ||

