WPMF日本ジュニアランキング(2015年9月28日付)
25㎏級(10歳・2004年9月28日生まで) | ||
C | 所 風雅 | (Refre’k) |
1 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
2 | 片岡 雷斗 | (FLAT-UP) |
3 | 花澤 悠斗 | (MONSTAR GYM) |
4 | KO | (フリー) |
5 | 藍希 | (WSR池袋) |
6 | 翔馬 | (WSR蕨) |
7 | 畔上 晃星 | (パワーオブドリーム) |
8 | 珀翔 | (堀切KMC桜) |
9 | 空位 | |
10 | 空位 | |
30㎏級(11歳・2003年9月28日生まで) | ||
C | 白川 泰地 | (WSR蕨) |
1 | 小岩 生玖 | (ウォーワンチャイジム) |
2 | 石元 宣成 | (TARGET) |
3 | 関口 聖矢 | (MONSTAR GYM) |
4 | 杉山 空 | (HEAT) |
5 | TAISHIN | (WSR天王台) |
6 | 龍馬 | (WSR蕨) |
7 | 晟 | (TARGET) |
8 | KENZO | (青春塾) |
9 | 悠斗 | (WSR蕨) |
10 | RIO | (WSR幕張) |
35㎏級(12歳・2002年9月28日生まで) | ||
C | 天馬 | (WSR蕨) |
1 | 所 仁翔 | (Refre’k) |
2 | 星 | (TARGET) |
3 | 畔上 拳星 | (パワーオブドリーム) |
4 | RIN | (KICK BOX) |
5 | 由輝 | (WSR池袋) |
6 | 古沢 友希 | (堀切KMC桜) |
7 | 野崎 大珠 | (MONSTAR GYM) |
8 | 越前 蒼空 | (WSR蕨) |
9 | 津村 優羽 | (堀切KMC桜) |
10 | 辺 成玉 | (鍛錬会) |
40㎏級(13歳・2001年9月28日生まで) | ||
C | 桂 英慈 | (WSR池袋) |
1 | 山本 礼 | (WSR幕張) |
2 | 蓮一 | (堀切KMC桜) |
3 | 久保田 龍生 | (堀切KMC桜) |
4 | 蓮武 | (WSR西川口) |
5 | 空位 | |
45㎏級(14歳・2000年9月28日生まで) | ||
C | 空位 | |
1 | Kan P.K | (練馬チャンデットムエタイジム) |
2 | 空位 | |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
50㎏級 | ||
C | 空位 | |
1 | 山口 鋭正 | (鍛錬会) |
2 | 杉山 茅尋 | (HEAT) |
3 | 須藤 優輝 | (ラジャサクレックムエタイジム) |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
55㎏級 | ||
C | 服部 柊斗 | (WSR西川口) |
1 | 空位 | |
2 | 空位 | |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
(WPMF第78回大会、第79回大会、第80回大会、6月14日SUKWEERASAKRECK興行、 | ||
7月20日SUKWEERASAKRECKアマチュア大会より選考) |