第112回M-1アマチュア大会 対戦表 (WPMFアマチュア大会より名称を変更いたしました)
試合順 | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
1 | Jr.B | 谷古宇 伸吉 | 堀切KMC桜 | VS | RIKU | AKIRA~budo school~ |
2 | Jr.B | じんらい | WSR西川口 | VS | 木村 秀音 | 朋音キックボクシングジム |
3 | 一般B | Faahsang T・Y・T | T・Y・Tジム | VS | Koya | WSR西川口 |
4 | Jr.B | TSUBASA | WSR西川口 | VS | 颯 | 尚武会 |
5 | Jr.B | 元井 大輝 | AKIRA~budo school~ | VS | 風希 | 尚武会 |
6 | 一般B | 小林 俊和 | WSR西川口 | VS | あらいじゃいらっく | フリー |
7 | Jr. | 木村 葵音 | 朋音キックボクシングジム | VS | 捷 | WSR幕張 |
8 | Jr. | HIBIKI | WSR三ノ輪 | VS | 峯尾 大也 | 尚武会 |
9 | Jr. | 入江 拓弥 | 尚武会 | VS | 辺 静怡 | 鍛錬会 |
10 | Jr. | 寛武 | 堀切KMC桜 | VS | 勝澤 丞 | 尚武会 |
30kg級トーナメント 梅田 剣(ウメダ ケン・AKIRA~budo school~) / 齋藤 新汰(サイトウ アラダ・山田ジム) /鍋山 翔吾(ナベヤマ ショウゴ・尚武会) /中里 晃聖(ナカザトコウセイ・尚武会) | ||||||
11 | 30kg級トーナメント | 鍋山 翔吾 | 尚武会 | VS | ||
12 | 30kg級トーナメント | 中里 晃聖 | 尚武会 | VS | ||
35kg級トーナメント 大久保 世璃(オオクボセリ・K-1GYM WOLF) /とら(WSR西川口) /吉田 琉空(ヨシダ リク・AKIRA~budo school~) | ||||||
13 | 35kg級トーナメント | VS | ||||
45kg級トーナメント 優心(ユウシン・ベイサイドキッドキックボクシングジム) /梅田 迅(ウメダジン・AKIRA~budo school~) / 悠斗(ユウト・WSR西川口) | ||||||
14 | 45kg級トーナメント | |||||
15 | Jr.B | ARIWAN シット BKK | フリー | VS | 柳 智仁 | WSR西川口 |
16 | Jr.B | 谷古宇 伸吉 | 堀切KMC桜 | VS | HIROTO | AKIRA~budo school~ |
17 | 一般B | TACHI | AKIRA~budo school~ | VS | 零覇 | WSR西川口 |
18 | Jr. | 森川 絆 | マスターズピット | VS | 天井沢 祐志 | 山田ジム |
19 | 一般 | 猪野 哲 | WSR西川口 | VS | 高山 成道 | WSR荒川 |
20 | Jr. | 萩原 悠斗 | WSR西川口 | VS | 胡斗 | マスターズピット |
21 | 一般 | 赤井 絢 | WSR湖北 | VS | 前田 勇誠 | SUNCOSMO GYM |
22 | Jr. | 菊間 瑛太 | ベイサイドキッドキックボクシングジム | VS | 入江 曜平 | 尚武会 |
23 | 一般 | 松永 尚樹 | WSR西川口 | VS | 齋藤 絋也 | WSR三ノ輪 |
24 | 30kg級トーナメント決勝 | 第11試合勝者 | VS | 第12試合勝者 | ||
25 | 35㎏級トーナメント決勝 | 第13試合シード | VS | 第13試合勝者 | ||
26 | 40㎏級トーナメント決勝 | 曽我 昂史 | 鍛錬会 | VS | 渡邉 郁哉 | TORNADO |
27 | 45kg級トーナメント決勝 | 第14試合シード | VS | 第14試合勝者 |
集合・計量:10時 試合開始:11時