WPMF日本ジュニアランキング | ||
(2015年6月15日付) | ||
25㎏級(10歳・2004年6月15日生まで) | ||
C | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
1 | 所 風雅 | (Refre’k) |
2 | 弥月 | (WSR池袋) |
3 | 片岡 雷斗 | (FLAT-UP) |
4 | 花澤 悠斗 | (MONSTAR GYM) |
5 | 悠斗 | (WSR蕨) |
6 | 藍希 | (WSR池袋) |
7 | 翔馬 | (WSR蕨) |
8 | 山本 仁 | (WSR幕張) |
9 | 空位 | |
10 | 空位 | |
30㎏級(11歳・2003年6月15日生まで) | ||
C | 白川 泰地 | (WSR蕨) |
1 | 花岡 竜 | (橋本道場) |
2 | 小岩 生玖 | (ウォーワンチャイジム) |
3 | 渡邉 陽斗 | (TORNADO) |
4 | 関口 聖矢 | (MONSTAR GYM) |
5 | TAISHIN | (WSR天王台) |
6 | 杉山 空 | (HEAT) |
7 | 龍馬 | (WSR蕨) |
8 | 晟 | (TARGET) |
9 | RIO | (WSR幕張) |
10 | 羽颯 | (TARGET) |
35㎏級(12歳・2002年6月15日生まで) | ||
C | 桂 英慈 | (WSR池袋) |
1 | 涼耶 | (WSR池袋) |
2 | 星 | (TARGET) |
3 | 塚野 龍人 | (鍛錬会) |
4 | 所 仁翔 | (Refre’k) |
5 | 天馬 | (WSR蕨) |
6 | 越前 蒼空 | (WSR蕨) |
7 | 由輝 | (WSR池袋) |
8 | RIN | (KICK BOX) |
9 | 古沢 友希 | (堀切KMC桜) |
10 | 野崎 大珠 | (MONSTAR GYM) |
40㎏級(13歳・2001年6月15日生まで) | ||
C | 空位 | |
1 | 山本 礼 | (WSR幕張) |
2 | 菱沼 蓮一 | (堀切KMC桜) |
3 | 久保田 龍生 | (堀切KMC桜) |
4 | 蓮武 | (WSR西川口) |
5 | 空位 | |
45㎏級(14歳・2000年6月15日生まで) | ||
C | 空位 | |
1 | Kan P.K | (練馬チャンデットムエタイジム) |
2 | 空位 | |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
50㎏級 | ||
C | 辻 龍也 | (WSR三ノ輪) |
1 | 山口 鋭正 | (鍛錬会) |
2 | 空位 | |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
55㎏級 | ||
C | 服部 柊斗 | (WSR西川口) |
1 | 高園 麗斗 | (BRAVELY GYM) |
2 | 茂木 俊介 | (WSR三ノ輪) |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
(WPMF第76回大会、第77回大会、第78回大会、6月14日SUKWEERASAKRECK興行より選考) |