第85回WPMFアマチュア大会 対戦表 ダウンロードはこちら
集合時間 10時 ※時間厳守(WSR西川口支部)
試合開始 11時予定
| 試合順 | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
| 1 | Jr.B | 哲(テツ)拳(ケン) | フリー | VS | 山本(ヤマモト)はるただ | AKIRA budo school |
| 2 | 一般B | SHI☆MI☆ZU | WSR西川口 | VS | 奥田(オクダ) マサヒロ | AKIRA budo school |
| 3 | Jr.B | Ken | AKIRA budo school | VS | 寛(ヒロム)武 | 堀切KMC桜 |
| 4 | Jr. | SAM | フリー | VS | 津村(ツムラ) 優(ユウ)羽 | 堀切KMC桜 |
| 5 | Jr. | 安野(ヤスノ) 龍(リュウシン)信 | 鍛錬会 | VS | 安藤(アンドウ) 大樹(タイジュ) | AX GYM |
| 6 | Jr. | 花澤(ハナザワ) 悠斗(ユウト) | モンスタージム | VS | トムリン | FLAT UP |
| 7 | Jr. | 國岡(クニオカ) 陽菜(ヒナ) | 鍛錬会 | VS | 桜(サクラ) | フリー |
| 8 | Jr. | 國岡(クニオカ) 奨(ショウタ)大 | 鍛錬会 | VS | KO(コー) | フリー |
| 25kg級トーナメント 曽我 昂史(ソガコウシ・鍛錬会) / ライデン(FLAT-UP)/龍拳(リュウケン・フリー) / 翔馬(ショウマ・WSR西川口) | ||||||
| 9 | VS | |||||
| 10 | VS | |||||
| 35kg級トーナメント 白川 泰地(シラカワタイチ・WSR蕨)/野田 翔太(ノダショウタ・TEAM TEPPEN) / RIN(リン・Kick Box) / 古沢 友希(フルサワトモキ・堀切KMC桜) | ||||||
| 11 | VS | |||||
| 12 | VS | |||||
| 40kg級トーナメント 蓮武(レン・WSR西川口) / 宇山 城介(ウヤマジョウスケ・スクランブル渋谷) 天馬(テンマ・WSR西川口) / 星(アカリ・TARGET) | ||||||
| 13 | VS | |||||
| 14 | VS | |||||
| 15 | Jr.B | 哲(テツ)拳(ケン) | フリー | VS | Zin | AKIRA budo school |
| 16 | 一般B | バルトレックS | WSR西川口 | VS | オネザワ ユウキ | AKIRA budo school |
| 17 | Jr.B | 細見(ホソミ) 心(ココ)菜(ナ) | MONSTAR GYM | VS | 藤原(フジワラ) 乃(ノ)愛(ア) | 藤原道場 |
| 18 | 一般B | 吉田(ヨシダ) 亮太(リョウタ) | WSR三ノ輪 | VS | 金定(カナサダ) 由浩(ヨシヒロ) | AKIRA budo school |
| 19 | Jr. | 晟(ジョウ) | TARGET | VS | 旺(オウ)介(スケ) | TARGET |
| 20 | Jr. | 龍馬(リョウマ) | WSR西川口 | 第4試合勝者 | ||
| 21 | 一般 | 高浦(タカウラ) 二三康(フミヤス) | アカデミア・アーザ | VS | 鈴木(スズキ) 良佑(リョウスケ) | WSR西川口 |
| 22 | 一般 | 武藤(ムトウ) 泰介(タイスケ) | WSR西川口 | VS | セキガミ トモキ | WSR西川口 |
| 23 | 一般 | 金谷(カナヤ) 義(ヨシ)智(トモ) | WSR西川口 | VS | 三宅(ミヤケ) 悠一(ユウイチ) | WSR三ノ輪 |
| 24 | エキシビジョン | 服部(ハットリ) 柊(シュウト)斗 | WSR西川口 | VS | 蓮(レン)一(イチ) | 堀切KMC桜 |
| 25 | エキシビジョン | 服部(ハットリ) 柊(シュウト)斗 | WSR西川口 | VS | 凛(リン)太郎(タロウ) | 堀切KMC桜 |
| 26 | エキシビジョン | 隼(ジュンヤ)也ウィラサクレック | WSR三ノ輪 | VS | ミオ | WSR西川口 |
| 27 | 25㎏級挑戦者決定戦 | 第9試合勝者 | VS | 第10試合勝者 | ||
| 28 | 35㎏級挑戦者決定戦 | 第11試合勝者 | VS | 第12試合勝者 | ||
| 29 | 40kg級挑戦者決定戦 | 第13試合勝者 | VS | 第14試合勝者 | ||

