集合時間 10時 ※時間厳守
試合開始 11時(予定)
| 試合順 | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
| 1 | Jr.B | 高井(タカイ) 新(アラタ) | RAHU SPORTS GYM | VS | 井上(イノウエ) 結(ユウダイ)太 | BOXING-WORKS水龍會 |
| 2 | Jr.B | 旺(オウ)介(スケ) | 堀切KMC桜 | VS | AIKI | Kick Box |
| 3 | Jr.B | 尾﨑(オザキ) 一輝(カズキ) | BOXING-WORKS水龍會 | VS | 塚野(ツカノ) 魁人(カイト) | 鍛錬会 |
| 4 | Jr.B | SAM | フリー | VS | 津村(ツムラ) 優羽 | 堀切KMC桜 |
| 5 | Jr.B | 國岡(クニオカ) 将大(ショウタ) | 鍛錬会 | VS | 翼(ツバサ) | BOXING-WORKS水龍會 |
| 6 | 一般.B | 吉澤(ヨシザワ) 成彰(ナルアキ) | WSR池袋 | VS | 金子(カネコ) 直人(ナオト) | アントジム |
| 7 | 一般.B | 武藤(ムトウ) 泰介(タイスケ) | WSR蕨 | VS | まつもと みつる | WSR幕張 |
| 8 | 一般.B | 高橋(タカハシ) 秀太(シュウタ) | WSR幕張 | VS | パタヤ中川(ナカガワ) | アントジム |
| 9 | 一般 | TAKAKO | WSR幕張 | VS | 小田巻(オダマキ) 洋子(ヨウコ) | WSR池袋 |
| 25㎏トーナメント堀(ホリ) 竜吾(リュウゴ)(橋本道場) 弥(ミ)月(ツキ)(WSR池袋) 曽我(ソガ) 昂史(コウシ)(鍛錬会) 龍馬(リョウマ)(WSR蕨) | ||||||
| 10 | 25㎏トーナメント | VS | ||||
| 11 | 25㎏トーナメント | VS | ||||
| 30kg.トーナメント 花岡(ハナオカ) 竜(リュウ)(橋本道場) 由(ユウ)輝(キ)(WSR池袋) 白川(シラカワ) 泰一(タイチ)(WSR蕨) RIN(Kick Box) | ||||||
| 12 | 30㎏トーナメント | VS | ||||
| 13 | 30㎏トーナメント | VS | ||||
| 35㎏トーナメント堀(ホリ) 太(タイ)虎(ガ)(橋本道場) 桂(カツラ) 英慈(エイジ)(WSR池袋) 星(アカリ)(TARGET) 塚野(ツカノ) 龍人(リュウト)(鍛錬会) | ||||||
| 14 | 35kg.トーナメント | VS | ||||
| 15 | 35kg.トーナメント | VS | ||||
| 16 | Jr. | 蓮(レン)武 | WSR西川口 | VS | 黒沢(クロサワ) 侑(ユウ)伽(ガ) | 橋本道場 |
| 17 | Jr. | 翔(ショウ)馬(ウマ) | WSR蕨 | VS | 所(トコロ) 風雅(フウガ) | Refre’k |
| 18 | Jr. | 錦(ニシキベ)部 昊(コウ)和(ワ) | 堀切KMC桜 | VS | 片岡(カタオカ) 叶(トム)夢 | FLAT-UP |
| 19 | Jr. | TAISHIN | WSR天王台 | VS | 所(トコロ) 仁(ジン)翔(ト) | Refre’k |
| 20 | Jr. | 錦(ニシキベ)部 京(アツワ)和 | 堀切KMC桜 | VS | SORA | WSR蕨 |
| 21 | Jr. | 山口(ヤマグチ) 京介(キョウスケ) | 橋本道場 | VS | 山口(ヤマグチ) 鋭(トキ)正(マサ) | 鍛錬会 |
| 22 | Jr. | 藍(アイ)希(キ) | WSR池袋 | VS | 片岡(カタオカ) 雷(ライ)斗(ト) | FLAT-UP |
| 23 | Jr. | 藤本(フジモト) 未(ミ)遠(オ) | WSR西川口 | VS | 凜太郎(リンタロウ) | 堀切KMC桜 |
| 24 | Jr. | 石元(イシモト) 宣成(ノブナリ) | TARGET | VS | 古沢(フルサワ) 友(トモ)希(キ) | 堀切KMC桜 |
| 25 | Jr. | 山田(ヤマダ) 真之介(シンノスケ) | 橋本道場 | VS | KAN P.K | 練馬チャンデットムエタイジム |
| 26 | Jr. | 天馬(テンマ) | WSR蕨 | VS | 山田(ヤマダ) 泰介(タイスケ) | 橋本道場 |
| 27 | Jr. | 杉山(スギヤマ) 空(ソラ) | HEAT | VS | 羽颯(ハヤテ) | TARGET |
| 28 | Jr. | 涼(リョウヤ)耶 | WSR池袋 | VS | 久保田(クボタ) 龍(リキ)生 | 堀切KMC桜 |
| 29 | 一般 | 優(ユウ)谷(ヤ) | WSR西川口 | VS | イノマタ48号 | アントジム |
| 30 | 一般 | MASAKI | WSR荒川 | VS | 竜也(タツヤ) | アントジム |
| 31 | 一般 | 酒井(サカイ) 洋一(ヨウイチ) | WSR西川口 | VS | ATOM | アントジム |
| 32 | 一般 | アスラン・ワカ | WSR三ノ輪 | VS | 滝口(タキグチ) 幸成(ユキナリ) | WSR幕張 |
| 33 | 一般 | サトー・ウィラサクレック | WSR荒川 | VS | 松本(マツモト) 英司(ヒデジ) | アントジム |
| 34 | 一般 | イヘグロ慶(ケイ) | WSR幕張 | VS | 渡辺(ワタナベ) 竜馬(リョウマ) | RAHU SPORTS GYM |
| 35 | 25㎏トーナメント決勝 | 第10試合勝者 | VS | 第11試合勝者 | ||
| 36 | 30㎏トーナメント決勝 | 第12試合勝者 | VS | 第13試合勝者 | ||
| 37 | 35kg.トーナメント決勝 | 第14試合勝者 | VS | 第15試合勝者 | ||
| 38 | Jr. | 辻 龍也 | WSR三ノ輪 | VS | ||

