WPMF日本ジュニアランキング(2015年4月20日付)
| 25㎏級(10歳・2004年4月20日生まで) | ||
| C | 杉山 空 | (HEAT) | 
| 1 | 所 風雅 | (Refre’k) | 
| 2 | 堀 竜吾 | (橋本道場) | 
| 3 | 弥月 | (WSR池袋) | 
| 4 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) | 
| 5 | 片岡 雷斗 | (FLAT-UP) | 
| 6 | 悠斗 | (WSR蕨) | 
| 7 | 藍希 | (WSR池袋) | 
| 8 | 片岡 吐夢 | (FLAT-UP) | 
| 9 | 錦部 昊和 | (堀切KMC桜) | 
| 10 | 翔馬 | (WSR蕨) | 
| 30㎏級(11歳・2003年4月20日生まで) | ||
| C | 花岡 竜 | (橋本道場) | 
| 1 | 白川 泰地 | (WSR蕨) | 
| 2 | 越前 蒼空 | (WSR蕨) | 
| 3 | RIN | (KICK BOX) | 
| 4 | 渡邉 陽斗 | (TORNADO) | 
| 5 | 石元 宣成 | (TARGET) | 
| 6 | TAISHIN | (WSR天王台) | 
| 7 | 錦部 京和 | (堀切KMC桜) | 
| 8 | 龍馬 | (WSR蕨) | 
| 9 | 晟 | (TARGET) | 
| 10 | RIO | (WSR幕張) | 
| 35㎏級(12歳・2002年4月20日生まで) | ||
| C | 桂 英慈 | (WSR池袋) | 
| 1 | 涼耶 | (WSR池袋) | 
| 2 | 星 | (TARGET) | 
| 3 | 堀 大虎 | (橋本道場) | 
| 4 | 菱沼 蓮一 | (堀切KMC桜) | 
| 5 | 塚野 龍人 | (鍛錬会) | 
| 6 | 山田 泰介 | (橋本道場) | 
| 7 | 天馬 | (WSR蕨) | 
| 8 | 所 仁翔 | (Refre’k) | 
| 9 | 由輝 | (WSR池袋) | 
| 10 | 古沢 友希 | (堀切KMC桜) | 
| 40㎏級(13歳・2001年4月20日生まで) | ||
| C | 空位 | |
| 45㎏級(14歳・2000年4月20日生まで) | ||
| C | 安本 晴翔 | (橋本道場) | 
| 1 | 中村 龍登 | (橋本道場) | 
| 2 | 山田 真之介 | (橋本道場) | 
| 3 | Kan P.K | (練馬チャンデットムエタイジム) | 
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 50㎏級 | ||
| C | 辻 龍也 | (WSR三ノ輪) | 
| 1 | 山口 京介 | (橋本道場) | 
| 2 | 空位 | |
| 3 | 空位 | |
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 55㎏級 | ||
| C | 服部 柊斗 | (WSR西川口) | 
| 1 | 高園 麗斗 | (BRAVELY GYM) | 
| 2 | 茂木 俊介 | (WSR三ノ輪) | 
| 3 | 空位 | |
| 4 | 空位 | |
| 5 | 空位 | |
| 選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
| (WPMF第75回大会、第76回大会、第77回大会より選考) | ||

