25㎏級(10歳・2005年3月22日生まで) | ||
C | 瑠華 | (萬田道場) |
1 | 曽我 昂史 | (鍛錬会) |
2 | 片岡 雷斗 | (FLAT-UP) |
3 | 田邊 日向 | (橋本道場) |
4 | 藍希 | (WSR池袋) |
5 | 國岡 陽菜 | (鍛錬会) |
6 | 櫻井 嵐 | (橋本道場) |
7 | 大久保 世璃 | (ウルフキックボクシングジム) |
8 | kousuke | (TEAM-KIZUNA) |
9 | 翔馬 | (WSR蕨) |
10 | 門脇 美紗 | (橋本道場) |
30㎏級(11歳・2004年3月22日生まで) | ||
C | 大久保 琉唯 | (ウルフキックボクシングジム) |
1 | 龍馬 | (WSR蕨) |
2 | 杉山 空 | (HEAT) |
3 | KEIJU | (TEAM-KIZUNA) |
4 | 晟 | (TARGET) |
5 | KENZO | (青春塾) |
6 | 稲永 綾 | (TEAM-KIZUNA) |
7 | 石井 寿来 | (エクシンディコンジムJAPAN) |
8 | 所 風雅 | (Refre’k) |
9 | 羽颯 | (TARGET) |
10 | 岡部 丞 | (WSR九州) |
35㎏級(12歳・2003年3月22日生まで) | ||
C | 花岡 竜 | (橋本道場) |
1 | 白川 泰地 | (WSR蕨) |
2 | ATSUKI | (BRAVELY GYM) |
3 | 野田 翔太 | (RAHU SPORT GYM) |
4 | RIN | (KICK BOX) |
5 | 尾崎 一輝 | (BOXING-WORKS水龍會) |
6 | 古沢 友希 | (堀切KMC桜) |
7 | 越前 蒼空 | (WSR蕨) |
8 | 森山 侑音 | (Weed GYM) |
9 | SAM | (フリー) |
10 | 石元 宣成 | (TARGET) |
40㎏級(13歳・2002年3月22日生まで) | ||
C | 野又 咲也 | (FKDスポーツジム) |
1 | 桂 英慈 | (WSR池袋) |
2 | 黒沢 侑伽 | (橋本道場) |
3 | 西元 一颯 | (BRAVELY GYM) |
4 | 星 | (TARGET) |
5 | 小宮山 怜虎 | (尚武会) |
6 | 岡松 希羅 | (MSJキックボクシングジム) |
7 | 所 仁翔 | (Refre’k) |
8 | 天馬 | (WSR蕨) |
9 | 川畑 海斗 | (MSJキックボクシングジム) |
10 | 由輝 | (WSR池袋) |
45㎏級(14歳・2001年3月22日生まで) | ||
C | 嶋田 隼人 | (BRAVELY GYM) |
1 | 蓮一 | (堀切KMC桜) |
2 | 拳大 | (KICK BOX) |
3 | 谷 光矢 | (TRAINING GYM ARROW) |
4 | 蓮武 | (WSR西川口) |
5 | 空位 | |
50㎏級 | ||
C | 平田 蓮 | (朝久道場 ヒラタクラス) |
1 | 山口 鋭正 | (鍛錬会) |
2 | 吉田 稜 | (WSR九州) |
3 | 海輝 | (Weed GYM) |
4 | 龍樹 | (九州比山ジム) |
5 | 大胡 雄大 | (フリー) |
55㎏級 | ||
C | 山口 京介 | (橋本道場) |
1 | 武内 晴信 | (BROW UP) |
2 | 杉上 夏月 | (朝久道場) |
3 | 空位 | |
4 | 空位 | |
5 | 空位 | |
選考基準:WPMF日本支局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。 | ||
(WPMF第82回、第83回、第84回アマチュア大会、第1回KODO-魂動-アマチュア大会より選考) |